Empresas: Taxas e valores de serviços
ANUIDADE PESSOA JURÍDICA
| Empresa de Prestação de Serviços | |
|---|---|
| CAPITAL SOCIAL | VALOR |
| Até R$ 50.000,00 | R$ 136,53 |
| De R$ 50.000,01 até R$ 200.000,00 | R$ 227,55 |
| De R$ 200.000,01 até R$ 500.000,00 | R$ 341,32 |
| De R$ 500.000,01 até R$ 1.000.000,00 | R$ 455,08 |
| De R$ 1.000.000,01 até R$ 2.000.000,00 | R$ 568,85 |
| De R$ 2.000.000,01 até R$ 10.000.000,00 | R$ 682,63 |
| Acima de R$ 10.000.000,01 | R$ 1.137,72 |
SOLICITAÇÃO DE REGISTRO
| SERVIÇO | VALOR |
|---|---|
| Registro Pessoa Jurídica | R$ 131,46 |
TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA
| SERVIÇO | VALOR |
|---|---|
| TRT | R$ 45,50 |
| Receituário Agrícola (Até 500 receitas) | R$ 0,91 |
CERTIDÕES
| TIPO | VALOR |
|---|---|
| Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica | Isenta |
| Certidão Especial para fins de Prova | R$ 65,74 |
| Certidões diversas | R$ 65,74 |
TAXA DE SERVIÇO
| SERVIÇO | VALOR |
|---|---|
| Empresa Comercial* | R$ 131,46 |
* Empresas que comercializam agroquímicos, florestal, serrarias e etc.
Esse website utiliza cookies. Ao continuar a navegar no site, você concorda com o uso de cookies.
Concordo
Não concordo
Saiba Mais

